過去記事でも書きましたが、動詞・助動詞の過去テンスは「距離感」を表しています。
・現在と過去との間の距離感(過去の時を表す)
・現在の現実と現実と異なる事実との間の距離感(仮定法過去)
・現在の場所とそこから一歩引いた場所との距離感(丁寧、控え目な表現)
の3つです。
■法助動詞の現在形と過去形
法助動詞の音を聞いていると、
「あれ、過去形の方が遠くに聞こえるなあ」
と気づきました。
will | よりも | would |
can | よりも | could |
shall | よりも | should |
may | よりも | might |
の方が遠くに聞こえませんか?
これって発音でも過去形は距離感を表しているんではないか、と思ったわけです。
■近い音、遠い音
なぜ過去形の方が遠くに聞こえたのか考えてみると、どうも母音の聞こえ方の違いがそう感じさせているのではないかという結論に至りました。
発音記号が表示されるかどうかわからないので、便宜的にカタカナで表現しますが、
イ → エ → ア → オ → ウ
の順に近くから遠ざかっていくように聞こえます。
上の法助動詞の場合
will | イ→ウ | would |
can | ア→ウ | could |
shall | ア→ウ | should |
may | エィ→アィ | might |
というふうに母音をみると、過去形の方が現在形よりも遠い音になっています。
■不規則動詞の過去形
で、ひょっとすると、不規則動詞の場合もこの法則があてはまっているのではないかと考え、調べてみました。
全ての不規則動詞を調べるのは大変なので、ネットで見つけた基本的な不規則動詞の活用表を使いました。
以下、法則が当てはまっているものは○、当てはまらないものは×、母音が同じものは△で示しました。
am | ア | was | ア | △ |
is | イ | was | ア | ○ |
are | ア | were | ア | △ |
bear | エ | bore | オ | ○ |
become | ア | became | エ | × |
begin | イ | began | ア | ○ |
bite | ア | bit | イ | × |
blow | オ | blew | ウ | ○ |
break | エ | broke | オ | ○ |
bring | イ | brought | オ | ○ |
build | イ | built | イ | △ |
burn | ア | burnt | ア | △ |
buy | ア | bought | オ | ○ |
catch | ア | caught | オ | ○ |
choose | ウ | chose | オ | × |
come | ア | came | エ | × |
cost | オ | cost | オ | △ |
cut | ア | cut | ア | △ |
dig | イ | dug | ア | ○ |
do | ウ | did | イ | × |
draw | オ | drew | ウ | ○ |
drink | イ | drank | ア | ○ |
drive | ア | drove | オ | ○ |
eat | イ | ate | エ | ○ |
fall | オ | fell | エ | × |
feed | イ | fed | エ | ○ |
feel | イ | felt | エ | ○ |
fight | ア | fought | オ | ○ |
find | アイ | found | アウ | ○ |
forget | エ | forgot | オ | ○ |
get | エ | got | オ | ○ |
give | イ | gave | エ | ○ |
go | オ | went | エ | × |
grow | オ | grew | ウ | ○ |
hang | エァ | hung | ア | ○ |
have | ア | had | ア | △ |
hear | イ | heard | ア | ○ |
hit | イ | hit | イ | △ |
hold | オ | held | エ | × |
hurt | ア | hurt | ア | △ |
keep | イ | kept | エ | ○ |
know | オ | knew | ウ | ○ |
lay | エ | laid | エ | △ |
lead | イ | led | エ | ○ |
leave | イ | left | エ | ○ |
lend | エ | lent | エ | △ |
let | エ | let | エ | △ |
lie | ア | lay | エ | × |
lose | ウ | lost | オ | × |
make | エ | made | エ | △ |
mean | イ | meant | エ | ○ |
meet | イ | met | エ | ○ |
overtake | エ | overtook | ウ | ○ |
pay | エ | paid | エ | △ |
put | ウ | put | ウ | △ |
read | イ | read | エ | ○ |
ride | ア | rode | オ | ○ |
ring | イ | rang | ア | ○ |
rise | ア | rose | オ | ○ |
run | ア | ran | エァ | × |
say | エィ | said | エ | ○ |
see | イ | saw | オ | ○ |
sell | エ | sold | オ | ○ |
send | エ | sent | エ | △ |
set | エ | set | エ | △ |
shake | エ | shook | ウ | ○ |
shoot | ウ | shot | オ | × |
shut | ア | shut | ア | △ |
sing | イ | sang | ア | ○ |
sink | イ | sank | ア | ○ |
sit | イ | sat | ア | ○ |
sleep | イ | slept | エ | ○ |
speak | イ | spoke | オ | ○ |
spend | エ | spent | エ | ○ |
spread | エ | spread | エ | △ |
stand | ア | stood | ウ | ○ |
steal | イ | stole | オ | ○ |
sweep | イ | swept | エ | ○ |
swim | イ | swam | ア | ○ |
take | エ | took | ウ | ○ |
teach | イ | taught | オ | ○ |
tell | エ | told | オ | ○ |
think | イ | thought | オ | ○ |
throw | オ | threw | ウ | ○ |
understand | ア | understood | ウ | ○ |
wake | エ | woke | オ | ○ |
wear | エ | wore | オ | ○ |
win | イ | won | オ | ○ |
write | ア | wrote | オ | ○ |
以上、○が57個、×が12個、△が19個でした。
割合としては○か△が圧倒的に多いように思いますが、do,go,comeの最も基本的な動詞に法則が当てはまっていないところが、残念でした。